Stations
Find fuel prices at stations across Australia.
Near the selected point · selected area centreWithin 50 km · straight-line distances
| Station | Suburb | Diesel | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|
| Booyal | 259.9 c/L | 0.0 km | ||
Ampol Foodary Apple Tree Creek | Appletree Creek | 273.9 c/L | 19.4 km | |
Mobil Childers | Childers | 217.9 c/L | 23.6 km | |
Ampol Childers Roadhouse | Childers | 277.9 c/L | 25.2 km | |
Pacific Petroleum VC Rural | Gin Gin | 272.9 c/L | 26.2 km | |
Pearl Energy Gin Gin | Gin Gin | 261.5 c/L | 26.5 km |



