Stations
Find fuel prices at stations across Australia.
Near the selected point · selected area centreWithin 50 km · straight-line distances
| Station | Suburb | Diesel | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|
Pearl Energy Parkwood | Parkwood | 253.3 c/L | 0.0 km | |
United Parkwood | Parkwood | 253.3 c/L | 0.4 km | |
Shell Reddy Express Parkwood | Parkwood | 265.9 c/L | 1.5 km | |
Liberty Molendinar | Southport | 253.3 c/L | 2.2 km | |
Ampol Foodary Labrador | Labrador | 262.4 c/L | 2.3 km | |
BP Johnston Street | Southport | 253.5 c/L | 2.4 km |





