Stations
Find fuel prices at stations across Australia.
Near the selected point · selected area centreWithin 50 km · straight-line distances
| Station | Suburb | Diesel | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|
Speedway Court Road | FAIRFIELD | 244.5 c/L | 0.0 km | |
Speedway Fairfield | Fairfield | 244.5 c/L | 0.5 km | |
BP Fairfield | FAIRFIELD EAST | 255.8 c/L | 1.1 km | |
SPEEDWAY SACKVILLE STREET FAIRFIELD | FAIRFIELD | 245.5 c/L | 1.2 km | |
Budget Fairfield | Fairfield | 268.9 c/L | 1.5 km | |
Speedway Villawood | Villawood | 249.9 c/L | 2.1 km |


