Stations
Find fuel prices at stations across Australia.
Near the selected point · selected area centreWithin 50 km · straight-line distances
| Station | Suburb | E10 | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|
Solo Marion | Marion | 184.5 c/L | 0.0 km | |
United Melrose Park | Melrose Park | 181.9 c/L | 2.9 km | |
Liberty Clarence Gardens | Clarence Gardens | 183.9 c/L | 4.0 km | |
Liberty Camden Park | Camden Park | 189.5 c/L | 5.2 km | |
United Adelaide Airport | Adelaide Airport | 191.5 c/L | 7.9 km | |
United Glenunga | Glenunga | 195.9 c/L | 9.9 km |


