Stations
Find fuel prices at stations across Australia.
Near the selected point · selected area centreWithin 50 km · straight-line distances
| Station | Suburb | E85 | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|
United Southport | Southport | 249.9 c/L | 0.0 km | |
United Parkwood | Parkwood | 249.9 c/L | 3.5 km | |
United Carrara | Carrara | 249.9 c/L | 6.0 km | |
United Arundel | Arundel | 249.9 c/L | 7.9 km | |
United Merrimac | Merrimac | 249.9 c/L | 9.0 km | |
United Petroleum Upper Coomera | Upper Coomera | 249.9 c/L | 14.6 km |
