Stations
Find fuel prices at stations across Australia.
Near the selected point · selected area centreWithin 50 km · straight-line distances
| Station | Suburb | LPG | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|
7-Eleven Haberfield | Haberfield | 113.9 c/L | 4.8 km | |
Speedway Haberfield | Haberfield | 109.9 c/L | 5.0 km | |
BP Redfern | REDFERN | 113.9 c/L | 5.1 km | |
7-Eleven Artarmon | Artarmon | 109.9 c/L | 5.1 km | |
BP Lane Cove | Lane Cove | 111.9 c/L | 5.2 km | |
Budget Petrol Lewisham | LEWISHAM | 113.7 c/L | 5.2 km |



