Stations
Find fuel prices at stations across Australia.
Near the selected point · selected area centreWithin 50 km · straight-line distances
| Station | Suburb | U95 | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|
Endeavour Yea | Yea | 247.9 c/L | 3.7 km | |
United Glenburn | Glenburn | 235.9 c/L | 26.8 km | |
BP Seymour | Seymour | 237.9 c/L | 30.1 km | |
AMPOL FOODARY TALLAROOK (SOUTH BOUND) | TALLAROOK | 231.9 c/L | 31.3 km | |
AMPOL FOODARY TALLAROOK (NORTH BOUND) | TALLAROOK | 231.9 c/L | 31.4 km | |
EG Ampol Seymour | Seymour | 234.9 c/L | 31.6 km |




